メダルテストの料金について
北海道では現在以下のようになっています。パートナー料などは各教室により異なりますので、担当教師にお問い合わせください。
メダルテスト合格基準点・受験料一覧表
| クラス | 受験料 | 種目 | モダン | 種目 | ラテン | 合格 | 優 | 秀 |
| 6級 | 3,000 | W/T/B のうち1種目 | M/ J/Ji/R/C/スクエアRのうち | 70 | 80 | 90 | ||
| 5級 | 5,000 | W・T | R・ C | 70 | 80 | 90 | ||
| 4級 | 5,000 | W・T | R-・C | 70 | 80 | 90 | ||
| 3級 | 8,000 | W・T・F・ Qのうち3種目 | R・C・S・P・Jのうち3種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| 2級 | 10,000 | W・T・F・ Qのうち3種目 | R・C・S・P・Jのうち3種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| 1級 | 13,000 | W・T・F・ Qのうち3種目 | R・C・S・P・Jのうち3種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| ブロンズ級 | 15,000 | W・T・F・ Q | R・C・S・P・Jのうち4種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| シルバー級 | 20,000 | W・T・F・ Q | R・C・S・P・Jのうち4種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| ゴールド級 | 25,000 | W・T・F・ Q | R・C・S・P・Jのうち4種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| ファイナル級 | 30,000 | W・T・F・ Q | R・C・S・P・Jのうち4種目 | 70 | 80 | 90 | ||
| スーパーファイナル級 | 40,000 | W・T・F・ Q・VW | R・C・S・P・J | 70 | 80 | 90 | ||
| ハイパーファイナル級 | 40,000 | デモ1種目 | デモ1種目 | 70 | 80 | 90 | ||
☆各級の受験資格は前の級に合格してから6ヶ月以上の技術研修を完了した者。
☆ファイナルは4種目の中から、スーパーファイナルは5種目の中から1種目デモ。
☆ハイパーファイナルは任意選択1種目のみのデモンストレーション。
同じ種目を何度受験しても可。
一般社団法人NDLS/日本ダンス技術検定機構
BOAH/北海道ボールルームダンス経営者協会

